Tycorun オンライン ラックマウント ラックマウント 3kVA 2400W DC ミニ UPS 電源家庭用 UPS 外部バッテリー付き
概要 製品の説明 製品名: Tycorun オンライン ラック マウント ラック マウント 3kVA 2400W DC ミニ UPS 電源 外部バッテリー付き家庭用 UPS 認証 梱包および配送会社
基礎情報
段階 | アインゼルフェイズ |
タイプ | ラインインタラクティブ |
シュッツ | 偏荷重 |
応用 | 業界 |
分類 | 照明・電気 |
待機時間 | スタンダードマシン |
スタンバイ-USV | 正弦波出力付きUPS |
出力容量 | 大男 |
装備モード | 集中型モデル |
マルケ | タイコルン |
OEM/ODM | 利用可能 |
電力容量 | 1kVA/W 2kVA/W 3kVA/3kw |
広告 | 液晶 |
出力波形 | 純粋な正弦波 |
名前 | UPS電源 |
効率 | エコモードで98%以上 |
動作温度 | 0℃~40℃ |
保管温度 | -25°C ~ 55°C (バッテリーなし) |
湿度 | 0~95%(結露なきこと) |
入力電圧 | AC(115~300)V |
入力周波数 | 46-54 Hz/56-64 Hz (LCD パネルで調整可能) |
出力電圧 | 220/230/240 (1 ± 1 %) VAC |
出力周波数 | 50/60Hz |
バッテリーの公称DC電圧 | DC36V~DC96V |
コミュニケーション | RS-232+インテリジェントスロット |
輸送パッケージ | カートンバーパックン |
仕様 | 521×269×120mm |
商標 | タイコルン |
起源 | 中国広東省 |
HSコード | 8507600090 |
生産能力 | 30000個/月 |
製品説明
製品説明製品名: Tycorun オンライン ラックマウント ラック マウント 3kVA 2400W DC ミニ UPS 電源、外部バッテリー付き家庭用 UPS 用
モデル番号 | CK-1000(R) | CK-1000RS | CK-2000(R) | CK-1000RS | CK-3000(R) | CK-3000RS | |
定格電力容量 | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||||
AC入力 | 入力電圧範囲 | AC115-300V±5 | |||||
入力周波数 | (45-55) ±0,5 Hz | ||||||
バイパス電圧 | AC80V×(1±5%)~AC285V×(1±5%) | ||||||
バッテリー入力 | バッテリーユニット電圧 | 24V | 36V | 48V | 72v | 72v | 96v |
バッテリーの取り付け | インターン | 外部 | インターン | 外部 | インターン | 外部 | |
バックアップ時間 (ハーフ/フル) | Halbe Ladung >= 10 Min.; Volllast > = 5分 (デフォルトのタイプ) | ||||||
最大入力電流 | < 150 % des Nennstroms | ||||||
バッテリーの充電時間 | UPS の長時間稼働は外部バッテリ パックの容量に依存します | ||||||
AC出力 | 出力電圧 | AC220V±1%(インバータ出力) | |||||
出力周波数 | 50 ± 5 Hz (AC 入力通常); 50Hz±1%(AC入力異常) | ||||||
波形 | 洞膨潤-THD< 3 % (lineare Last); Sinuswellen-THD < 8 % (nichtlineare Last) | ||||||
出力力率 | 0,8 | ||||||
過負荷機能 | 130% の連続負荷。 30 秒以上、回復ポイント: 90% 負荷。 | ||||||
出力電流ピーク | 3:01 | ||||||
乗り換え時間 | 0ミリ秒 | ||||||
通信・監視機能 | |||||||
私たちに送ってください