基礎情報
モデル番号。 | AS700S9 |
応用 | 産業用 |
状態 | ノイ |
認証 | ISO、CE、TÜV、IEC |
材料 | 単結晶シリコン |
輸送パッケージ | カートン、木箱、パレットまたは紙でよく梱包されています |
仕様 | 2411*1303*40mm |
商標 | ソーラーアンサー |
起源 | 中国 |
製品説明
中国工場ハーフセルソーラーパネル 500W 550W 600W 650W 700W モノラルソーラーパネル、家庭用および産業用 25 年保証付き
モデルタイプ | 電力(W) | 細胞の数 | 寸法 (MM) | 重量(kg) | Vmp(V) | コボルト(A) | ヴォク(V) | Isc(A) |
AS650S9 | 650 | 132 | 2411*1303*40 | 34.5 | 37.9 | 17.15 | 45.5 | 18.32 |
AS660S9 | 660 | 132 | 2411*1303*40 | 34.5 | 38,0 | 17.37 | 45.6 | 18.32 |
AS670S9 | 670 | 132 | 2411*1303*40 | 34.5 | 38.1 | 17.59 | 45.7 | 18.33 |
AS680S9 | 680 | 132 | 2411*1303*40 | 34.5 | 38.2 | 17.80 | 45.8 | 18.56 |
AS690S9 | 690 | 132 | 2411*1303*40 | 34.5 | 38.3 | 2月18日 | 45.9 | 18.79 |
AS700S9 | 700 | 132 | 2411*1303*40 | 34.5 | 38.4 | 18.23 | 46,0 | 2月19日 |
標準試験条件:実測値(大気質量AM.5、放射照度1000W/m2、電池温度25℃) |
温度定格 |
バッテリーの定格使用温度 | 45±2℃ |
最大出力の温度係数 | -0.4%/℃ |
開放電圧の温度係数 | -0.29 %/℃ |
短絡電流の温度係数 | -0.05 %/℃ |
パラメータを制限する |
動作温度 | -40~+85℃ |
最大システム電圧 | DC1000/1500V |
ヒューズの最大定格電流 | 25A |