三相単相 Hochfrequenz-Online-Tower-/Rack-UPS 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 50 kVA
YDC3300-RT (10-50 kVA) 10-50 kVA 単相 三相 オンライン UPS ラックマウント UPS 10 kVA 15 kVA 20 kVA YDC3300-RT ラックマウント UPS は、世界クラスの信頼性を誇る
基礎情報
モデル番号。 | ラック 10-50k |
スタンバイ-USV | 正弦波出力付きUPS |
出力容量 | 小さな男 |
装備モード | 集中型モデル |
マルケ | OEM |
公称電圧 | AC220/230/240V |
動作電圧範囲 | AC110~300V |
力率 | 0,9 |
ピークファクター | 3:1 |
効率 | 95% |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 3000va |
商標 | OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 8504402000 |
製品説明
YDC3300-RT(10~50kVA)
10~50kVA
単相三相オンラインUPS、ラックマウントUPS 10kVA、15kVA、20kVA
KSTAR UPS プラットフォームのクラス最高の信頼性を基盤とする YDC3300-RT ラック UPS は、より高い電力密度とより小さな設置面積を備えた、信頼性が高くコスト効率の高いバックアップ電源ソリューションを提供し、分散型 IT およびエッジに理想的なソリューションとなります。コンピューティング環境。
一般的な特性
ダブルコンバージョンによるオンラインデザイン
入力力率補正 (PFC) テクノロジー。
入力力率最大0.99
デジタル制御プロセス (DSP) により、システムの安定性と信頼性が向上します。
並列冗長機能、最大6並列
LSB同期(40~50KVA)。
バッテリーを接続して並列運転が可能
電池を30~50本セット可能
インテリジェントな湖沼管理
LED+LCDディスプレイ
自己診断機能
EPO機能
技術仕様
モデル | YDC3310-RT | YDC3315-RT | YDC3320-RT | YDC3330-RT | YDC3340-RT | YDC3350-RT | ||||||||
容量 (VA/ワット) | 10k/10k | 15k/15k | 20.000/20.000 | 30.000/30.000 | 40.000/40.000 | 50.000/50.000 | ||||||||
入り口 | ||||||||||||||
入出力システム | 3/3.3/1.1/1、デュアルソース入力をサポート | 3/3、デュアルソース入力のサポート | ||||||||||||
公称電圧 | 380/400/415 (3Ph+N+PE); 220/230/240 (PN) | 380/400/415 (3Ph+N+PE) | ||||||||||||
動作電圧範囲 | 208~485 | 138~485 | ||||||||||||
動作周波数範囲 | 40~70Hz | |||||||||||||
力率 | ≥0.99 | |||||||||||||
高調波歪み (THDi) | ≤3 % (100 % 線形最後) | |||||||||||||
バイパス入力 | ||||||||||||||
通常のスパナング (Vac) | 3/3.3/1.1/1、デュアルソース入力をサポート | 3/3、デュアルソース入力のサポート | ||||||||||||
バイパス電圧範囲 | 最大電圧: 220V: +25% (オプションで +10%、+15%、+20%); 230 V: +20 % (オプションで +10 %、+15 %); 240V: +15% (オプションで +10%) 最小。 電圧: -45% (オプションで -10%、-20%、-30%) | |||||||||||||
バイパス周波数範囲 | 周波数保護範囲: ±10% | |||||||||||||
ジェネレーター入力 | サポート | |||||||||||||
Leitungsmodus: Mit Eingang synchronisieren; wenn Eingangsfrequenz ±10 % (±1 %, ±2 %, ±4 %, ±5 % optional,brAusgangsfrequenz 50 × (1 ± 0,1 %) Hz Batteriemodus: (50/60 ± 0,1 %) Hz/td> | ||||||||||||||
135 % Überlastung auf Dauer; 1000 % Überlast für 100 ms/td> | 135 % Überlastung auf Dauer; 1000 % Überlast für 100 ms/td> | |||||||||||||
<1500 m (bei mehr als 1500 m gemäß GB/T 3859.2 zur Leistungsreduzierung) | ||||||||||||||
<55 dB | <58 | <62 | <65 | |||||||||||
私たちに送ってください